Nuestra oferta a nivel de los servicios de corte está disponible para los clientes que compren nuestros aceros pero también a través de subcontratación sólo del servicio cortando acero del cliente.
C 4
Descripción
Aplicaciones principales
Estado de suministro
Calibrado
Dureza de suministro
Perfiles disponibles
| Espessura | Tolerancia | |
|---|---|---|
| Redondo | 8 - 120 mm | EN 10278 |
Composición química (%) 1
| C |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Si |
|
|||
| Mn |
|
|||
| P |
|
|||
| S |
|
|||
| Cr |
|
|||
| Mo |
|
|||
| Ni |
|
Composición química (%) 1
| C |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Si |
|
|||
| Mn |
|
|||
| P |
|
|||
| S |
|
|||
| Cr |
|
|||
| Mo |
|
|||
| Ni |
|
Composición química (%) 1
| C |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Si |
|
|||
| Mn |
|
|||
| P |
|
|||
| S |
|
|||
| Cr |
|
|||
| Mo |
|
|||
| Ni |
|
Propiedades físicas
| 20 a 100 ⁰C | 20 a 200 ⁰C | 20 a 300 ⁰C | 20 a 400 ⁰C | 20 a 500 ⁰C | 20 a 600 ⁰C | 20 a 700 ⁰C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,6 | 12,3 | 13,1 | 13,7 | 14,2 | 14,7 | --- |
| 20 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 350 ⁰C | 400 ⁰C | 600⁰C | 700 ⁰C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -100 ⁰C | 0 ⁰C | 20 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C | 500 ⁰C | 600 ⁰C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Propiedades mecánicas
| Estado | Ø | Espesor | Propiedades mecánicas | ||||||
| Dureza | Rm | Rp0,2 | ReH | A | Z | RC | |||
| Templado y revenido | ≥ 5 - ≤ 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estirado (+C) | ≥ 5 - ≤ 10 | - | - | 750 - 1050 | > 565 | - | > 5 | - | - |
| Torneado (+SH) | ≥ 5 - ≤ 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N/A | ≥ 5 - ≤ 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Templado y revenido | ≤ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estirado (+C) | ≤ 16 | - | - | 710 - 1030 | > 500 | - | > 6 | - | - |
| Torneado (+SH) | ≤ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N/A | ≤ 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Templado y revenido | ≤ 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estirado (+C) | ≤ 40 | - | - | 650 - 1000 | > 410 | - | > 7 | - | - |
| Torneado (+SH) | ≤ 40 | - | 172 - 242 HB | 580 - 820 | - | - | - | - | - |
| N/A | ≤ 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Templado y revenido | ≤ 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estirado (+C) | ≤ 63 | - | - | 630 - 900 | > 360 | - | > 8 | - | - |
| Torneado (+SH) | ≤ 63 | - | 172 - 242 HB | 580 - 820 | - | - | - | - | - |
| N/A | ≤ 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Templado y revenido | ≤ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estirado (+C) | ≤ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torneado (+SH) | ≤ 100 | - | 172 - 242 HB | 580 - 820 | - | - | - | - | - |
| N/A | ≤ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Templado y revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perfiles disponibles
Composición química (%) 1
| C |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Si |
|
|||
| Mn |
|
|||
| P |
|
|||
| S |
|
|||
| Cr |
|
|||
| Mo |
|
|||
| Ni |
|
Composición química (%) 2
| C |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Si |
|
|||
| Mn |
|
|||
| P |
|
|||
| S |
|
|||
| Cr |
|
|||
| Mo |
|
|||
| Ni |
|
Composición química (%) 3
| C |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Si |
|
|||
| Mn |
|
|||
| P |
|
|||
| S |
|
|||
| Cr |
|
|||
| Mo |
|
|||
| Ni |
|
Propiedades físicas
| 20 a 100 ⁰C | 11,6 |
|---|---|
| 20 a 200 ⁰C | 12,3 |
| 20 a 300 ⁰C | 13,1 |
| 20 a 400 ⁰C | 13,7 |
| 20 a 500 ⁰C | 14,2 |
| 20 a 600 ⁰C | 14,7 |
| 20 a 700 ⁰C | --- |
| 20 ⁰C | 15,1 |
|---|---|
| 200 ⁰C | --- |
| 300 ⁰C | --- |
| 350 ⁰C | --- |
| 400 ⁰C | --- |
| 600⁰C | --- |
| 700 ⁰C | --- |
| -100 ⁰C | --- |
|---|---|
| 0 ⁰C | --- |
| 20 ⁰C | 200 |
| 100 ⁰C | --- |
| 200 ⁰C | --- |
| 300 ⁰C | --- |
| 400 ⁰C | --- |
| 500 ⁰C | --- |
| 600 ⁰C | --- |
Propiedades mecánicas
Consulte la tabla de la sección de descargas.
Búsqueda avanzada
Si no encuentra la configuración que busca, consulte la búsqueda avanzada.
Búsqueda avanzada