ST 52
Descripción
Aplicaciones principales
Estado de suministro
Natural
Dureza de suministro
Perfiles disponibles
| Espessura | Tolerancia | |
|---|---|---|
| Redondo | 20 - 330 mm | EN 10060 |
| Chapa | 8 - 200 mm | EN 10029 |
Composición química (%) 1
| C |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Si |
|
|||
| Mn |
|
|||
| P |
|
|||
| S |
|
|||
| Cu |
|
|||
| N |
|
Composición química (%) 1
| C |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Si |
|
|||
| Mn |
|
|||
| P |
|
|||
| S |
|
|||
| Cu |
|
Propiedades físicas
| 20 a 100 ⁰C | 20 a 200 ⁰C | 20 a 300 ⁰C | 20 a 400 ⁰C | 20 a 500 ⁰C | 20 a 600 ⁰C | 20 a 700 ⁰C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 350 ⁰C | 400 ⁰C | 600⁰C | 700 ⁰C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 42,7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| -100 ⁰C | 0 ⁰C | 20 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C | 500 ⁰C | 600 ⁰C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Propiedades mecánicas
| Estado | Ø | Espesor | Propiedades mecánicas | ||||||
| Dureza | Rm | Rp0,2 | ReH | A | Z | RC | |||
| Templado y revenido | ≤ 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Estirado (+C) | ≤ 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Torneado (+SH) | ≤ 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
| N/A | ≤ 16 | - | 470 - 630 | - | ≥ 355 | ≥ 22 | - | - | |
| Templado y revenido | ≤ 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Estirado (+C) | ≤ 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Torneado (+SH) | ≤ 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
| N/A | ≤ 40 | - | 470 - 630 | - | ≥ 345 | ≥ 22 | - | - | |
| Templado y revenido | ≤ 63 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Estirado (+C) | ≤ 63 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Torneado (+SH) | ≤ 63 | - | - | - | - | - | - | - | |
| N/A | ≤ 63 | - | 470 - 630 | - | ≥ 335 | ≥ 21 | - | - | |
| Templado y revenido | ≤ 80 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Estirado (+C) | ≤ 80 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Torneado (+SH) | ≤ 80 | - | - | - | - | - | - | - | |
| N/A | ≤ 80 | - | 470 - 630 | - | ≥ 325 | ≥ 20 | - | - | |
| Templado y revenido | ≤ 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Estirado (+C) | ≤ 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Torneado (+SH) | ≤ 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| N/A | ≤ 100 | - | 470 - 630 | - | ≥ 315 | ≥ 20 | - | - | |
| Templado y revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perfiles disponibles
Composición química (%) 1
| C |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Si |
|
|||
| Mn |
|
|||
| P |
|
|||
| S |
|
|||
| Cu |
|
|||
| N |
|
Composición química (%) 2
| C |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Si |
|
|||
| Mn |
|
|||
| P |
|
|||
| S |
|
|||
| Cu |
|
Propiedades físicas
| 20 a 100 ⁰C | 16 |
|---|---|
| 20 a 200 ⁰C | --- |
| 20 a 300 ⁰C | --- |
| 20 a 400 ⁰C | --- |
| 20 a 500 ⁰C | --- |
| 20 a 600 ⁰C | --- |
| 20 a 700 ⁰C | --- |
| 20 ⁰C | 40 |
|---|---|
| 200 ⁰C | 42,7 |
| 300 ⁰C | --- |
| 350 ⁰C | --- |
| 400 ⁰C | --- |
| 600⁰C | --- |
| 700 ⁰C | --- |
| -100 ⁰C | --- |
|---|---|
| 0 ⁰C | --- |
| 20 ⁰C | 200 |
| 100 ⁰C | --- |
| 200 ⁰C | --- |
| 300 ⁰C | --- |
| 400 ⁰C | --- |
| 500 ⁰C | --- |
| 600 ⁰C | --- |
Propiedades mecánicas
Consulte la tabla de la sección de descargas.
Búsqueda avanzada
Si no encuentra la configuración que busca, consulte la búsqueda avanzada.
Búsqueda avanzada