G12
Descripción
Aplicaciones principales
Estado de suministro
Tratado
Dureza de suministro
Perfiles disponibles
| Espessura | Tolerancia | |
|---|---|---|
| Redondo | Bajo consulta | EN 10060 |
Composición química (%) 1
| C |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Si |
|
|||
| Mn |
|
|||
| P |
|
|||
| S |
|
|||
| Cr |
|
|||
| Mo |
|
|||
| Ni |
|
Propiedades físicas
| 20 a 100 ⁰C | 20 a 200 ⁰C | 20 a 300 ⁰C | 20 a 400 ⁰C | 20 a 500 ⁰C | 20 a 600 ⁰C | 20 a 700 ⁰C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,1 | 12,7 | 13,2 | 13,6 | 14,0 | 14,4 | --- |
| 20 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 350 ⁰C | 400 ⁰C | 600⁰C | 700 ⁰C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,7 | --- | 37,8 | --- | --- | 35,7 | --- |
| -100 ⁰C | 0 ⁰C | 20 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C | 500 ⁰C | 600 ⁰C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | 213 | 212 | 207 | 199 | 192 | 184 | 175 | 164 |
Propiedades mecánicas
| Estado | Ø | Espesor | Propiedades mecánicas | ||||||
| Dureza | Rm | Rp0,2 | ReH | A | Z | RC | |||
| Templado y revenido | ≤ 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Estirado (+C) | ≤ 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Torneado (+SH) | ≤ 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
| N/A | ≤ 16 | - | 1250 - 1450 | ≥ 1050 | - | ≥ 9 | ≥ 40 | - | |
| Templado y revenido | ≤ 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Estirado (+C) | ≤ 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Torneado (+SH) | ≤ 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
| N/A | ≤ 40 | - | 1250 - 1450 | ≥ 1050 | - | ≥ 9 | ≥ 40 | - | |
| Templado y revenido | ≤ 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Estirado (+C) | ≤ 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Torneado (+SH) | ≤ 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| N/A | ≤ 100 | - | 1100 - 1300 | ≥ 900 | - | ≥ 10 | ≥ 45 | - | |
| Templado y revenido | ≤ 160 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Estirado (+C) | ≤ 160 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Torneado (+SH) | ≤ 160 | - | - | - | - | - | - | - | |
| N/A | ≤ 160 | - | 1000 - 1200 | ≥ 800 | - | ≥ 11 | ≥ 50 | - | |
| Templado y revenido | ≤ 250 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Estirado (+C) | ≤ 250 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Torneado (+SH) | ≤ 250 | - | - | - | - | - | - | - | |
| N/A | ≤ 250 | - | 900 - 1100 | ≥ 700 | - | ≥ 12 | ≥ 50 | - | |
| Templado y revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 e A% fazem parte da especificação do material.
Perfiles disponibles
Composición química (%) 1
| C |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Si |
|
|||
| Mn |
|
|||
| P |
|
|||
| S |
|
|||
| Cr |
|
|||
| Mo |
|
|||
| Ni |
|
Propiedades físicas
| 20 a 100 ⁰C | 12,1 |
|---|---|
| 20 a 200 ⁰C | 12,7 |
| 20 a 300 ⁰C | 13,2 |
| 20 a 400 ⁰C | 13,6 |
| 20 a 500 ⁰C | 14,0 |
| 20 a 600 ⁰C | 14,4 |
| 20 a 700 ⁰C | --- |
| 20 ⁰C | 33,7 |
|---|---|
| 200 ⁰C | --- |
| 300 ⁰C | 37,8 |
| 350 ⁰C | --- |
| 400 ⁰C | --- |
| 600⁰C | 35,7 |
| 700 ⁰C | --- |
| -100 ⁰C | --- |
|---|---|
| 0 ⁰C | 213 |
| 20 ⁰C | 212 |
| 100 ⁰C | 207 |
| 200 ⁰C | 199 |
| 300 ⁰C | 192 |
| 400 ⁰C | 184 |
| 500 ⁰C | 175 |
| 600 ⁰C | 164 |
Propiedades mecánicas
Consulte la tabla de la sección de descargas.
2 e A% fazem parte da especificação do material.
Búsqueda avanzada
Si no encuentra la configuración que busca, consulte la búsqueda avanzada.
Búsqueda avanzada