BR 1
Descripción
Aplicaciones principales
Perfiles disponibles
| Espessura | Tolerancia | |
|---|---|---|
| Redondo | 13 - 131 mm | . |
| Tubo | 21 - 116 mm | . |
Composición química (%) 1
| P |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Ni |
|
|||
| Cu |
|
|||
| Sn |
|
|||
| Zn |
|
|||
| Pb |
|
Propiedades físicas
| 20 a 100 ⁰C | 20 a 200 ⁰C | 20 a 300 ⁰C | 20 a 400 ⁰C | 20 a 500 ⁰C | 20 a 600 ⁰C | 20 a 700 ⁰C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 350 ⁰C | 400 ⁰C | 600⁰C | 700 ⁰C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -100 ⁰C | 0 ⁰C | 20 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C | 500 ⁰C | 600 ⁰C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | 93 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Propiedades mecánicas
| Estado | Ø | Espesor | Propiedades mecánicas | ||||||
| Dureza | Rm | Rp0,2 | ReH | A | Z | RC | |||
| Templado y revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N/A | - | - | - | ≥ 230 | ≥ 120 | - | ≥ 12 | - | - |
| Templado y revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Templado y revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Templado y revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Templado y revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Templado y revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perfiles disponibles
Composición química (%) 1
| P |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Ni |
|
|||
| Cu |
|
|||
| Sn |
|
|||
| Zn |
|
|||
| Pb |
|
Propiedades físicas
| 20 a 100 ⁰C | 18,5 |
|---|---|
| 20 a 200 ⁰C | --- |
| 20 a 300 ⁰C | --- |
| 20 a 400 ⁰C | --- |
| 20 a 500 ⁰C | --- |
| 20 a 600 ⁰C | --- |
| 20 a 700 ⁰C | --- |
| 20 ⁰C | 64 |
|---|---|
| 200 ⁰C | --- |
| 300 ⁰C | --- |
| 350 ⁰C | --- |
| 400 ⁰C | --- |
| 600⁰C | --- |
| 700 ⁰C | --- |
| -100 ⁰C | --- |
|---|---|
| 0 ⁰C | --- |
| 20 ⁰C | 93 |
| 100 ⁰C | --- |
| 200 ⁰C | --- |
| 300 ⁰C | --- |
| 400 ⁰C | --- |
| 500 ⁰C | --- |
| 600 ⁰C | --- |
Propiedades mecánicas
Consulte la tabla de la sección de descargas.
Búsqueda avanzada
Si no encuentra la configuración que busca, consulte la búsqueda avanzada.
Búsqueda avanzada