100 - 280 mm | EN 10060 | |
10 - 70 mm | EN 10058 |
(%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
|||
Cr |
|
20 a 100 ⁰C | 20 a 200 ⁰C | 20 a 300 ⁰C | 20 a 400 ⁰C | 20 a 500 ⁰C | 20 a 600 ⁰C | 20 a 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
11,7 | 12 | 12,40 | --- | --- | --- | --- |
20 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 350 ⁰C | 400 ⁰C | 600⁰C | 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-100 ⁰C | 0 ⁰C | 20 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C | 500 ⁰C | 600 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | 210 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
≤ 16 | - | - | |
≤ 16 | - | - | |
≤ 16 | - | - | |
≤ 16 | - | - | |
≤ 40 | - | - | |
≤ 40 | - | - | |
≤ 40 | - | - | |
≤ 40 | - | - | |
≤ 100 | - | - | |
≤ 100 | - | - | |
≤ 100 | - | - | |
≤ 100 | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
(%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
|||
Cr |
|
20 a 100 ⁰C | 11,7 |
---|---|
20 a 200 ⁰C | 12 |
20 a 300 ⁰C | 12,40 |
20 a 400 ⁰C | --- |
20 a 500 ⁰C | --- |
20 a 600 ⁰C | --- |
20 a 700 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 42 |
---|---|
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
350 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
600⁰C | --- |
700 ⁰C | --- |
-100 ⁰C | --- |
---|---|
0 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 210 |
100 ⁰C | --- |
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
500 ⁰C | --- |
600 ⁰C | --- |