. | ||
. | ||
. |
(%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
|||
V |
|
|||
W |
|
|||
Co |
|
20 a 100 ⁰C | 20 a 200 ⁰C | 20 a 300 ⁰C | 20 a 400 ⁰C | 20 a 500 ⁰C | 20 a 600 ⁰C | 20 a 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
10,1 | 10,3 | 10,6 | 11,00 | 11,2 | --- | --- |
20 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 350 ⁰C | 400 ⁰C | 600⁰C | 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | --- | --- | --- | --- | 26 | 25 |
-100 ⁰C | 0 ⁰C | 20 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C | 500 ⁰C | 600 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | 240 | --- | --- | --- | 214 | --- | 192 |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
(%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
|||
V |
|
|||
W |
|
|||
Co |
|
20 a 100 ⁰C | 10,1 |
---|---|
20 a 200 ⁰C | 10,3 |
20 a 300 ⁰C | 10,6 |
20 a 400 ⁰C | 11,00 |
20 a 500 ⁰C | 11,2 |
20 a 600 ⁰C | --- |
20 a 700 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 22 |
---|---|
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
350 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
600⁰C | 26 |
700 ⁰C | 25 |
-100 ⁰C | --- |
---|---|
0 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 240 |
100 ⁰C | --- |
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
400 ⁰C | 214 |
500 ⁰C | --- |
600 ⁰C | 192 |