250 - 1100 mm | EN 10058 |
(%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
|||
Ni |
|
20 a 100 ⁰C | 20 a 200 ⁰C | 20 a 300 ⁰C | 20 a 400 ⁰C | 20 a 500 ⁰C | 20 a 600 ⁰C | 20 a 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
12,3 | --- | 13,7 | 14,7 | --- | --- | --- |
20 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 350 ⁰C | 400 ⁰C | 600⁰C | 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-100 ⁰C | 0 ⁰C | 20 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C | 500 ⁰C | 600 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | 205 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
(%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
|||
Ni |
|
20 a 100 ⁰C | 12,3 |
---|---|
20 a 200 ⁰C | --- |
20 a 300 ⁰C | 13,7 |
20 a 400 ⁰C | 14,7 |
20 a 500 ⁰C | --- |
20 a 600 ⁰C | --- |
20 a 700 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 38 |
---|---|
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
350 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
600⁰C | --- |
700 ⁰C | --- |
-100 ⁰C | --- |
---|---|
0 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 205 |
100 ⁰C | --- |
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
500 ⁰C | --- |
600 ⁰C | --- |