. | ||
. | ||
. |
(%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
|||
Ni |
|
|||
Al |
|
20 a 100 ⁰C | 20 a 200 ⁰C | 20 a 300 ⁰C | 20 a 400 ⁰C | 20 a 500 ⁰C | 20 a 600 ⁰C | 20 a 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | 11,7 | --- | 12,3 | --- | --- | --- |
20 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 350 ⁰C | 400 ⁰C | 600⁰C | 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | 18 | --- | --- | 21 | --- |
-100 ⁰C | 0 ⁰C | 20 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C | 500 ⁰C | 600 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | 200 | --- | 190 | --- | 170 | --- | --- |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
(%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
|||
Ni |
|
|||
Al |
|
20 a 100 ⁰C | --- |
---|---|
20 a 200 ⁰C | 11,7 |
20 a 300 ⁰C | --- |
20 a 400 ⁰C | 12,3 |
20 a 500 ⁰C | --- |
20 a 600 ⁰C | --- |
20 a 700 ⁰C | --- |
20 ⁰C | --- |
---|---|
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | 18 |
350 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
600⁰C | 21 |
700 ⁰C | --- |
-100 ⁰C | --- |
---|---|
0 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 200 |
100 ⁰C | --- |
200 ⁰C | 190 |
300 ⁰C | --- |
400 ⁰C | 170 |
500 ⁰C | --- |
600 ⁰C | --- |