EN 10060 |
(%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
|||
Ni |
|
20 a 100 ⁰C | 20 a 200 ⁰C | 20 a 300 ⁰C | 20 a 400 ⁰C | 20 a 500 ⁰C | 20 a 600 ⁰C | 20 a 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
12,1 | 12,7 | 13,2 | 13,6 | 14,0 | 14,4 | --- |
20 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 350 ⁰C | 400 ⁰C | 600⁰C | 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
33,7 | --- | 37,8 | --- | --- | 35,7 | --- |
-100 ⁰C | 0 ⁰C | 20 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C | 500 ⁰C | 600 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | 213 | 212 | 207 | 199 | 192 | 184 | 175 | 164 |
≤ 16 | - | ||
≤ 16 | - | ||
≤ 16 | - | ||
≤ 16 | - | ||
≤ 40 | - | ||
≤ 40 | - | ||
≤ 40 | - | ||
≤ 40 | - | ||
≤ 100 | - | ||
≤ 100 | - | ||
≤ 100 | - | ||
≤ 100 | - | ||
≤ 160 | - | ||
≤ 160 | - | ||
≤ 160 | - | ||
≤ 160 | - | ||
≤ 250 | - | ||
≤ 250 | - | ||
≤ 250 | - | ||
≤ 250 | - | ||
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
The value Rm
(%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
|||
Ni |
|
20 a 100 ⁰C | 12,1 |
---|---|
20 a 200 ⁰C | 12,7 |
20 a 300 ⁰C | 13,2 |
20 a 400 ⁰C | 13,6 |
20 a 500 ⁰C | 14,0 |
20 a 600 ⁰C | 14,4 |
20 a 700 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 33,7 |
---|---|
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | 37,8 |
350 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
600⁰C | 35,7 |
700 ⁰C | --- |
-100 ⁰C | --- |
---|---|
0 ⁰C | 213 |
20 ⁰C | 212 |
100 ⁰C | 207 |
200 ⁰C | 199 |
300 ⁰C | 192 |
400 ⁰C | 184 |
500 ⁰C | 175 |
600 ⁰C | 164 |
The value Rm