. | ||
. |
(%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
|||
V |
|
20 a 100 ⁰C | 20 a 200 ⁰C | 20 a 300 ⁰C | 20 a 400 ⁰C | 20 a 500 ⁰C | 20 a 600 ⁰C | 20 a 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11,3 | 12,1 | 12,1 | 12,4 | --- | --- |
20 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 350 ⁰C | 400 ⁰C | 600⁰C | 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | 30 | --- | --- | 30 | --- |
-100 ⁰C | 0 ⁰C | 20 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C | 500 ⁰C | 600 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | 206 | --- | 200 | --- | 185 | --- | --- |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
(%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
|||
V |
|
20 a 100 ⁰C | 11 |
---|---|
20 a 200 ⁰C | 11,3 |
20 a 300 ⁰C | 12,1 |
20 a 400 ⁰C | 12,1 |
20 a 500 ⁰C | 12,4 |
20 a 600 ⁰C | --- |
20 a 700 ⁰C | --- |
20 ⁰C | --- |
---|---|
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | 30 |
350 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
600⁰C | 30 |
700 ⁰C | --- |
-100 ⁰C | --- |
---|---|
0 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 206 |
100 ⁰C | --- |
200 ⁰C | 200 |
300 ⁰C | --- |
400 ⁰C | 185 |
500 ⁰C | --- |
600 ⁰C | --- |