. | ||
. | ||
. |
(%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
|||
V |
|
20 a 100 ⁰C | 20 a 200 ⁰C | 20 a 300 ⁰C | 20 a 400 ⁰C | 20 a 500 ⁰C | 20 a 600 ⁰C | 20 a 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | 11,6 | --- | 12,40 | --- | --- | --- |
20 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 350 ⁰C | 400 ⁰C | 600⁰C | 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | 24 | --- | --- | 28 | --- |
-100 ⁰C | 0 ⁰C | 20 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C | 500 ⁰C | 600 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | 213 | --- | 192 | --- | 180 | --- | --- |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
(%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
|||
V |
|
20 a 100 ⁰C | --- |
---|---|
20 a 200 ⁰C | 11,6 |
20 a 300 ⁰C | --- |
20 a 400 ⁰C | 12,40 |
20 a 500 ⁰C | --- |
20 a 600 ⁰C | --- |
20 a 700 ⁰C | --- |
20 ⁰C | --- |
---|---|
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | 24 |
350 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
600⁰C | 28 |
700 ⁰C | --- |
-100 ⁰C | --- |
---|---|
0 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 213 |
100 ⁰C | --- |
200 ⁰C | 192 |
300 ⁰C | --- |
400 ⁰C | 180 |
500 ⁰C | --- |
600 ⁰C | --- |