30 - 200 mm | EN 10060 |
(%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
|||
Cr |
|
|||
Ni |
|
20 a 100 ⁰C | 20 a 200 ⁰C | 20 a 300 ⁰C | 20 a 400 ⁰C | 20 a 500 ⁰C | 20 a 600 ⁰C | 20 a 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10,5 | 10,50 | 10,50 | --- | --- | --- |
20 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 350 ⁰C | 400 ⁰C | 600⁰C | 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
25,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-100 ⁰C | 0 ⁰C | 20 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C | 500 ⁰C | 600 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | 215 | 212 | 205 | 200 | 190 | --- | --- |
≤ 10 | - | ||
≤ 10 | - | ||
≤ 10 | - | ||
≤ 10 | - | ||
≤ 16 | - | ||
≤ 16 | - | ||
≤ 16 | - | ||
≤ 16 | - | ||
≤ 40 | - | ||
≤ 40 | - | ||
≤ 40 | - | ||
≤ 40 | - | ||
≤ 63 | - | ||
≤ 63 | - | ||
≤ 63 | - | ||
≤ 63 | - | ||
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
The value Rm
(%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
|||
Cr |
|
|||
Ni |
|
20 a 100 ⁰C | 10 |
---|---|
20 a 200 ⁰C | 10,5 |
20 a 300 ⁰C | 10,50 |
20 a 400 ⁰C | 10,50 |
20 a 500 ⁰C | --- |
20 a 600 ⁰C | --- |
20 a 700 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 25,00 |
---|---|
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
350 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
600⁰C | --- |
700 ⁰C | --- |
-100 ⁰C | --- |
---|---|
0 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 215 |
100 ⁰C | 212 |
200 ⁰C | 205 |
300 ⁰C | 200 |
400 ⁰C | 190 |
500 ⁰C | --- |
600 ⁰C | --- |
The value Rm