6 - 120 mm | EN 10060 | |
5 - 35 mm | EN 10058 | |
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. |
(%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
|||
Ni |
|
20 a 100 ⁰C | 20 a 200 ⁰C | 20 a 300 ⁰C | 20 a 400 ⁰C | 20 a 500 ⁰C | 20 a 600 ⁰C | 20 a 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16,5 | 17,00 | 17,50 | 18,00 | --- | --- |
20 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 350 ⁰C | 400 ⁰C | 600⁰C | 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
15,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-100 ⁰C | 0 ⁰C | 20 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C | 500 ⁰C | 600 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | 200 | 194 | 186 | 179 | 172 | 165 | --- |
≤ 10 | - | ||
≤ 10 | - | ||
≤ 10 | - | ||
≤ 10 | - | ||
≤ 16 | - | ||
≤ 16 | - | ||
≤ 16 | - | ||
≤ 16 | - | ||
≤ 40 | - | ||
≤ 40 | - | ||
≤ 40 | - | ||
≤ 40 | - | ||
≤ 63 | - | ||
≤ 63 | - | ||
≤ 63 | - | ||
≤ 63 | - | ||
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
The value Rm
(%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
Cr |
|
|||
Mo |
|
|||
Ni |
|
20 a 100 ⁰C | 16 |
---|---|
20 a 200 ⁰C | 16,5 |
20 a 300 ⁰C | 17,00 |
20 a 400 ⁰C | 17,50 |
20 a 500 ⁰C | 18,00 |
20 a 600 ⁰C | --- |
20 a 700 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 15,00 |
---|---|
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
350 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
600⁰C | --- |
700 ⁰C | --- |
-100 ⁰C | --- |
---|---|
0 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 200 |
100 ⁰C | 194 |
200 ⁰C | 186 |
300 ⁰C | 179 |
400 ⁰C | 172 |
500 ⁰C | 165 |
600 ⁰C | --- |
The value Rm