8 - 12 mm | EN 10029-B |
(%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
|||
Cr |
|
20 a 100 ⁰C | 20 a 200 ⁰C | 20 a 300 ⁰C | 20 a 400 ⁰C | 20 a 500 ⁰C | 20 a 600 ⁰C | 20 a 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
18,2 | 19,4 | 20,80 | 21,70 | 20,80 | --- | --- |
20 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 350 ⁰C | 400 ⁰C | 600⁰C | 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
13,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-100 ⁰C | 0 ⁰C | 20 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C | 500 ⁰C | 600 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
≤ 16 | - | - | |
≤ 16 | - | - | |
≤ 16 | - | - | |
≤ 16 | - | - | |
≤ 40 | - | - | |
≤ 40 | - | - | |
≤ 40 | - | - | |
≤ 40 | - | - | |
≤ 100 | - | - | |
≤ 100 | - | - | |
≤ 100 | - | - | |
≤ 100 | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
(%) 1
C |
|
|||
---|---|---|---|---|
Si |
|
|||
Mn |
|
|||
P |
|
|||
S |
|
|||
Cr |
|
20 a 100 ⁰C | 18,2 |
---|---|
20 a 200 ⁰C | 19,4 |
20 a 300 ⁰C | 20,80 |
20 a 400 ⁰C | 21,70 |
20 a 500 ⁰C | 20,80 |
20 a 600 ⁰C | --- |
20 a 700 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 13,00 |
---|---|
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
350 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
600⁰C | --- |
700 ⁰C | --- |
-100 ⁰C | --- |
---|---|
0 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 200 |
100 ⁰C | --- |
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
500 ⁰C | --- |
600 ⁰C | --- |