Data de atualização |
€/MWh* MIBEL |
Mecanismo de Ajuste *** €/MWh |
Total €/MWh |
Custo médio Extra Energia - Têmpera e Cementação (€/kg) |
Custo médio Extra Energia Redução Tensões e Nitruração (€/kg) |
Extra Energia Cliente Têmpera <1100ºC e Cementação <1,5mm (€/kg) |
Extra Energia Cliente Redução Tensões e Nitruração <0,2mm (€/kg) |
Extra Energia Cliente Têmpera >1100ºC (€/kg) |
Extra Energia Cliente Cementação >1,5mm, Nitruração >0,2mm, outros (€/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan/2022 | 239,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fev/2022 | 201,89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar/2022 | 200,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/04/22 | 283,21 | - | - | 0,58 | 0,23 | 0,12 | 0,05 | 0,58 | 0,24 |
13/05/22 | 192,01 | - | - | 0,37 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,37 | 0,16 |
03/06/22 | 187,15 | - | - | 0,36 | 0,14 | 0,07 | 0,03 | 0,36 | 0,15 |
06/07/22 | 169,82 | ** | ** | 0,32 | 0,13 | 0,07 | 0,03 | 0,32 | 0,14 |
29/08/22 | 143,8 | 115,45 | 259,25 | 0,52 | 0,21 | 0,11 | 0,05 | 0,52 | 0,26 |
08/09/22 | 157,27 | 153,42 | 310,69 | 0,64 | 0,26 | 0,13 | 0,05 | 0,64 | 0,32 |
07/10/22 | 141,25 | 103,16 | 244,41 | 0,49 | 0,20 | 0,10 | 0,04 | 0,49 | 0,25 |
22/11/22 | 127,27 | 35,87 | 163,08 | 0,30 | 0,12 | 0,09 | 0,04 | 0,30 | 0,15 |
16/12/22 | 161,76 | 8,88 | 170,64 | 0,32 | 0,13 | 0,10 | 0,04 | 0,32 | 0,16 |
16/02/23 | 69,35 | 1,34 | 70,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24/03/23 | 134,23 | 5,83 | 140,06 | 0,25 | 0,10 | 0,08 | 0,03 | 0,25 | 0,13 |
04/05/23 | 76,96 | 0,00 | 76,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
**Não foi considerado no cálculo do custo da energia elétrica o "valor de mecanismo de ajuste" (apesar de ter iniciado no dia 15 de Junho de 2022)
*** O Decreto-Lei n.º 33/2022 de 14 de maio, com início da sua aplicação a 15 de Junho de 2022, é um mecanismo excecional e temporário de ajuste dos custos de produção de energia elétrica, no âmbito do Mercado Ibérico de Eletricidade. É calculado com a média do valor diário do mês anterior (https://www.omie.es/pt/market-results/monthly/average-final-prices/daily-price-adjustment-mechanism-consumers?scope=monthly&year=2022&month=8).
Aos valores acima referidos, acresce o IVA à taxa em vigor.