MoldLite
Estado de fornecimento
Laminado: 7075 T6 / T651 - Vazado: 7021 T79
Dureza de fornecimento
-
Normas
-
Perfis disponíveis
Espessura | Tolerância | |
---|---|---|
Rectangular | EN 485 | |
Chapa | EN 485 |
-
Composição química (%) 1
Si |
|
|||
---|---|---|---|---|
Mn |
|
|||
Cr |
|
|||
Cu |
|
|||
Zn |
|
|||
Ti |
|
Composição química (%) 1
Si |
|
|||
---|---|---|---|---|
Mn |
|
|||
Cr |
|
|||
Cu |
|
|||
Zn |
|
|||
Ti |
|
-
Propriedades físicas
20 a 100 ⁰C | 20 a 200 ⁰C | 20 a 300 ⁰C | 20 a 400 ⁰C | 20 a 500 ⁰C | 20 a 600 ⁰C | 20 a 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
11,5 | 13 | --- | --- | 14 | --- | --- |
20 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 350 ⁰C | 400 ⁰C | 600⁰C | 700 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | --- | 49 | --- | --- | 47 | --- |
-100 ⁰C | 0 ⁰C | 20 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C | 500 ⁰C | 600 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | 205 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-
Propriedades Mecânicas
Estado | Ø | Espessura | Propriedades Mecânicas | ||||||
Dureza | Rm | Rp0,2 | ReH | A | Z | RC | |||
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperado e Revenido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estirado (+C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneado (+SH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
Normas
-
Perfis disponíveis
-
Composição química (%) 1
Si |
|
|||
---|---|---|---|---|
Mn |
|
|||
Cr |
|
|||
Cu |
|
|||
Zn |
|
|||
Ti |
|
Composição química (%) 2
Si |
|
|||
---|---|---|---|---|
Mn |
|
|||
Cr |
|
|||
Cu |
|
|||
Zn |
|
|||
Ti |
|
-
Propriedades físicas
20 a 100 ⁰C | 11,5 |
---|---|
20 a 200 ⁰C | 13 |
20 a 300 ⁰C | --- |
20 a 400 ⁰C | --- |
20 a 500 ⁰C | 14 |
20 a 600 ⁰C | --- |
20 a 700 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 48 |
---|---|
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | 49 |
350 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
600⁰C | 47 |
700 ⁰C | --- |
-100 ⁰C | --- |
---|---|
0 ⁰C | --- |
20 ⁰C | 205 |
100 ⁰C | --- |
200 ⁰C | --- |
300 ⁰C | --- |
400 ⁰C | --- |
500 ⁰C | --- |
600 ⁰C | --- |
-
Propriedades Mecânicas
Por favor consulte a tabela na secção downloads.
-
Pesquisa Avançada
Se não encontra a configuração que procura, por favor consulte a Pesquisa Avançada.
Pesquisa Avançada